Compact Chart:
|
| Joseph Fyfe 1751-1810 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Fyfe 1771- | ![]() | William Fyfe Sr. - | ![]() | Winea Johnson - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Drucilla Sampson - | | | | ||||||||||
| John Fife - |
| (Given name unknown) Hannah - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Joseph Fyfe 1751-1810 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Fyfe 1771- | ![]() | William Fyfe Sr. - | ![]() | Winea Johnson - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Drucilla Sampson - | | | | ||||||||||
| John Fife - |
| (Given name unknown) Hannah - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||