Compact Chart:
|
| Samuel Fyfe 1771- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Fyfe Sr. - | ![]() | John Fife - | ![]() | | | ![]() | Thomas Sanders - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Winea Johnson - | | | | ||||||||||
| Edward Fife 1822-1860 (38) |
| Margaret Sanders - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Given name unknown) Hannah - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Samuel Fyfe 1771- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Fyfe Sr. - | ![]() | John Fife - | ![]() | | | ![]() | Thomas Sanders - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Winea Johnson - | | | | ||||||||||
| Edward Fife 1822-1860 (38) |
| Margaret Sanders - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Given name unknown) Hannah - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||