Compact Chart:
|
| David Poe 1670-1742 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Poe 1700- | ![]() | William Poe 1721- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Samuel Poe 1748-1819 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| David Poe 1670-1742 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Poe 1700- | ![]() | William Poe 1721- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
| Samuel Poe 1748-1819 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||